売買物件情報|不動産・土地・建物・中古住宅・賃貸・アパートのことなら川路不動産におまかせください|栃木県佐野市の不動産 川路不動産

売買物件一覧

検索結果: 30 件中 1 〜 30 件を表示
[ 1 ]
再検索する
物件名称をクリックすると物件の詳細をご覧いただけます。
物件番号 物件種目 所在地 価格 延床面積(u) 土地面積(u) 間取り
2035 土地 佐野市赤見町 274万円 m2 151.22m2
2220 事業用物件 佐野市大橋町 4,370万円 m2 1806m2
2267 NEW 土地 栃木市岩舟町静 1,677万円 ーm2 1848m2
2270 土地 足利市寺岡町 374万円 ーm2 353.49m2
2272 土地 佐野市若松町 4,139万円 ーm2 1338.56m2
2280 中古住宅 佐野市閑馬町 500万円 150.40m2 704.13m2 6LDK
2282 土地 佐野市犬伏中町2159-14,-18 275万円 ーm2 151m2
2358 NEW 土地 佐野市栃本町1660-3 300万円 ーm2 201.00m2
2362 NEW 土地 佐野市植下町 1,500万円 ーm2 2385.98m2
2369 NEW 土地 佐野市大町字大町 500万円 m2 327m2
2374 NEW 土地 佐野市栃本町 600万円 m2 368.93m2
2376 NEW 土地 佐野市犬伏新町 350万円 ーm2 173.87m2
2433 NEW 土地 佐野市犬伏上町 2,200万円 ーm2 754.97m2
2445 NEW 土地 佐野市葛生東1丁目 1,160万円 ーm2 763.63m2
2454 NEW 土地 佐野市高萩町 560万円 ーm2 462m2
2458 NEW 土地 佐野市高山町1584-11 500万円 ーm2 338.41m2
2463 NEW 土地 佐野市犬伏上町 1,000万円 ーm2 375.92m2
2464 NEW 土地 佐野市犬伏上町 1,000万円 ーm2 375.95m2
2475 NEW 土地 佐野市免鳥町 603.8万円 ーm2 499.01m2
2476 NEW 土地 佐野市免鳥町 2,300万円 ーm2 1369m2
2477 NEW 土地 栃木市藤岡町大田和765-2 200万円 ーm2 201m2
2478 NEW 土地 佐野市富岡町字富岡1674 300万円 m2 111.33m2
2485 NEW 中古住宅 栃木市藤岡町甲 500万円 78.51m2 1165.81m2 4DK
2487 NEW 土地 足利市山下町 350万万円 ーm2 152.63m2
2489 NEW 土地 下都賀郡野木町川田 10,000万円 ーm2 9,904m2
2490 NEW 土地 栃木市岩舟町静841-4 641.2万円 ーm2 211.96m2
2491 NEW 土地 佐野市栃本町 1,150万円 m2 657m2
2492 NEW 土地 佐野市浅沼町 2,358万円 m2 866m2
2493 NEW 土地 佐野市天神町 757万円 m2 166.94m2
2494 NEW 中古住宅 佐野市植上町 1,850万円 91.90m2 168.99m2 3LDK
1