| 物件番号 | 物件種目 | 所在地 | 価格 | 延床面積(u) | 土地面積(u) | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 土地 | 佐野市赤見町 | 274万円 | m2 | 151.22m2 | |
| 2270 | 土地 | 足利市寺岡町 | 374万円 | ーm2 | 353.49m2 | ー |
| 2280 | 中古住宅 | 佐野市閑馬町 | 500万円 | 150.40m2 | 704.13m2 | 6LDK |
| 2282 | 土地 | 佐野市犬伏中町2159-14,-18 | 275万円 | ーm2 | 151m2 | ー |
| 2358 | 土地 | 佐野市栃本町1660-3 | 300万円 | ーm2 | 201.00m2 | ー |
| 2362 | 土地 | 佐野市植下町 | 1,500万円 | ーm2 | 2385.98m2 | ー |
| 2374 | 土地 | 佐野市栃本町 | 600万円 | m2 | 368.93m2 | |
| 2376 | 土地 | 佐野市犬伏新町 | 350万円 | ーm2 | 173.87m2 | ー |
| 2433 | 土地 | 佐野市犬伏上町 | 2,200万円 | ーm2 | 754.97m2 | ー |
| 2445 | 土地 | 佐野市葛生東1丁目 | 1,160万円 | ーm2 | 763.63m2 | ー |
| 2454 | 土地 | 佐野市高萩町 | 560万円 | ーm2 | 462m2 | ー |
| 2458 | 土地 | 佐野市高山町1584-11 | 500万円 | ーm2 | 338.41m2 | ー |
| 2463 | 土地 | 佐野市犬伏上町 | 1,000万円 | ーm2 | 375.92m2 | ー |
| 2464 | 土地 | 佐野市犬伏上町 | 1,000万円 | ーm2 | 375.95m2 | ー |
| 2478 | 土地 | 佐野市富岡町1674 | 300万円 | m2 | 111.33m2 | |
| 2485 NEW |
中古住宅 | 栃木市藤岡町甲 | 500万円 | 78.51m2 | 1165.81m2 | 4DK |
| 2487 | 土地 | 足利市山下町 | 350万円 | ーm2 | 152.63m2 | ー |
| 2491 | 土地 | 佐野市栃本町 | 1,150万円 | m2 | 657m2 | |
| 2493 NEW |
土地 | 佐野市天神町 | 757万円 | m2 | 166.94m2 | |
| 2495 | 土地 | 佐野市富岡町 | 2,445万円 | ーm2 | 538m2 | ー |
| 2498 NEW |
土地 | 佐野市関川町 | 400万円 | ーm2 | 429m2 | ー |
| 2499 | 土地 | 栃木市岩舟町静 | 641.2万円 | ーm2 | 211.96m2 | ー |
| 2500 | 土地 | 佐野市栃本町 | 400万円 | ーm2 | 134.44m2 | ー |
| 2501 NEW |
土地 | 佐野市田沼町 | 1,793万円 | m2 | 1693m2 | |
| 2503 NEW |
土地 | 栃木市藤岡町甲字中道西1543-1 | 200万円 | m2 | 546m2 | |
| 2505 NEW |
事業用物件 | 佐野市伊勢山町 | 5,000万円 | 366.75m2 | 1565m2 | |
| 2506 NEW |
事業用物件 | 佐野市戸奈良町 | 16,850万円 | m2 | m2 | ー |
| 2507 NEW |
事業用物件 | 佐野市戸奈良町 | 16,850万円 | ーm2 | 4343.79m2 | ー |
| 2508 NEW |
土地 | 佐野市戸奈良町 | 16,850万円 | ーm2 | 4343.79m2 | ー |