物件番号 | 空き状況 | 物件種目 | 物件名称 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 空室 | 貸地 | 藤岡貸地 | 栃木市藤岡町都賀 | 180,000円 | 賃料の1ヶ月 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
1037 | 空室 | 貸地 | 藤岡貸地 3 | 栃木市藤岡町都賀 | 55,000円 | 3ケ月 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
1038 | 満室 | 貸地 | 藤岡貸地4 | 栃木市藤岡町大田和 | 75,000円 | 賃料の1ヶ月 | 賃料の1ヶ月分 | - |
1040 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 植野貸店舗 | 佐野市植野町 | 200,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
1168 | 満室 | 貸地 | 田沼庁舎前貸地 | 佐野市田沼町 | 120,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
1174 | 空室 | マンション | サンパレス佐野 | 佐野市金吹町 | 60000~65000円 | 家賃の1ヶ月分 | 無料 | 3LDK |
1229 | 満室 | 貸倉庫 | 栃本貸倉庫 | 佐野市栃本町 | 50,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1231 NEW |
空室 | 貸店舗・貸事務所 | NYビル 2階 | 佐野市浅沼町814-2 | 85,000円 | 賃料の1ヶ月分 | なし | |
1250 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 江田様貸店舗 | 佐野市犬伏新町 | 70,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1286 NEW |
空室 | 貸店舗・貸事務所 | 原野様貸事務所 | 佐野市富岡町 | 100,000円 | 賃料の1ヶ月 | 賃料の1ヶ月分 | 事務所 |
1307 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 富岡店舗 | 佐野市富岡町 | 130,000円 | 2ヶ月 | 1ケ月 | 居酒屋居抜き |
1336 | 満室 | 貸地 | 田沼町貸地 | 佐野市田沼町 | 100,000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | ー |
1337 | 満室 | 貸地 | 多田町貸地 | 佐野市多田町 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ー |
1382 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 誠和貸事務所2 | 栃木市藤岡町藤岡 | 68,000円 | 無し | 無し | |
1397 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 若宮町貸店舗 | 佐野市若宮上町 | 100,000円 | 賃料の1ヶ月 | 賃料の2ヶ月分 | ー |
1411 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 関川貸事務所 | 佐野市関川町 | 200,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 事務所 |
1418 NEW |
空室 | アパート | ドミール丸山 | 佐野市植野町 | 30,000円 | 家賃の1ヶ月分 | 無料 | 1R |
1442 NEW |
空室 | 貸倉庫 | 渡辺様貸倉庫 | 栃木市藤岡町都賀 | 90,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
1449 | 空室 | 貸地 | 吉水貸地 | 佐野市吉水町 | 366,000円 | 賃料の3ヶ月分 | 賃料の2ヶ月分 | ー |
1458 | 満室 | 貸地 | 栃本貸地 | 佐野市栃本町 | 30,000円 | 賃料の1ケ月分 | 賃料の1ケ月分 | ー |
1469 | 満室 | 貸倉庫 | 馬門貸工場 | 佐野市馬門町 | 150,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1470 | 満室 | 貸倉庫 | 赤坂倉庫(工場) | 佐野市赤坂町 | 216,000円 | 3ヶ月分 | 1ヶ月分 | |
1484 | 満室 | 貸倉庫 | 下羽田貸倉庫・事務所 | 佐野市下羽田町 | 2,160,000円 | 600万円(保証金) | 200万円 | |
1499 | 満室 | 貸倉庫 | 富岡町貸倉庫 | 佐野市富岡町 | 2,060,000円 | 賃料の3ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1501 NEW |
満室 | 貸倉庫 | 藤岡町貸工場 | 栃木市藤岡町 | 200,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1507 | 満室 | 貸地 | 高萩貸地 | 佐野市高萩町 | 75,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
1512 NEW |
満室 | アパート | シティハイツ茂呂山 | 佐野市茂呂山町 | 40,000円 | 家賃の1ヶ月分 | 無し | 2DK |
1514 | 満室 | 貸店舗・貸事務所 | 大清様貸事務所 | 佐野市富岡町 | 60,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1516 | 満室 | 貸倉庫 | 赤坂町貸倉庫 | 佐野市赤坂町 | 1,080,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
1525 | 満室 | 貸倉庫 | 岩舟倉庫 | 栃木市岩舟町静和 | 1,836,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ― |