| 物件番号 | 空き状況 | 物件種目 | 物件名称 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | 空室 | 貸地 | 富岡貸地 | 佐野市富岡町1289 | 100,000円 | 賃料の2ケ月分 | 賃料の1ケ月分 | ー |
| 1745 | 空室 | 貸地 | 藤岡貸地 | 栃木市藤岡町藤岡 | 15,000円 | 賃料の2ケ月分 | 賃料の1ケ月分 | ー |
| 1747 | 空室 | 貸地 | 浅沼貸地 | 佐野市浅沼町 | 346,808円 | 3ヶ月分 | 2ケ月分 | ー |
| 1777 | 満室 | 貸地 | 伊勢山町貸地 | 佐野市伊勢山町 | 240,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1780 | 満室 | 貸倉庫 | 上羽田貸倉庫 | 佐野市上羽田町982-1 | 200,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | 3LDK |
| 1787 | 満室 | 貸地 | 富岡貸地1 | 佐野市富岡町 | 110,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1788 | 空室 | 貸地 | 浅沼貸地1 | 佐野市浅沼町 | 114,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1796 | 満室 | 貸倉庫 | 藤岡甲貸倉庫 | 栃木市藤岡町甲 | 50,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1797 | 空室 | 貸地 | 吉川貸地 | 栃木市藤岡町藤岡2145-1 | 90,000円 | 賃料の1ケ月分 | 賃料の1ケ月分 | ー |
| 1806 | 空室 | 貸店舗・貸事務所 | 高橋店舗 | 佐野市高橋町 | 150,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の2ヶ月分 | ー |
| 1811 | 満室 | 貸地 | 黒袴貸地 | 佐野市黒袴町 | 40,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1812 | 空室 | 貸地 | 寺岡貸地 | 足利市寺岡町 | 120,000円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1814 | 満室 | 貸倉庫 | 富岡町貸倉庫 | 佐野市富岡町1727 | 508200円 | 賃料の2ヶ月分 | 賃料の2ヶ月分 | 倉庫床 |
| 1820 | 空室 | 貸地 | 伊勢山ヨーク | 佐野市伊勢山町 | 248,000円 | 賃料の2ヶ月 | 賃料の1ヶ月分 | ― |
| 1821 | 満室 | 貸地 | 茂呂山貸地 | 佐野市茂呂山町 | 60,000円 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | ー |
| 1822 | 満室 | 貸倉庫 | 茂呂山倉庫 | 佐野市茂呂山町 | 450,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | |
| 1824 NEW |
空室 | 貸店舗・貸事務所 | 多田貸事務所 | 佐野市多田町 | 60,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1825 | 満室 | 貸倉庫 | 大清倉庫 | 佐野市富岡町 | 330,000円 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | |
| 1827 NEW |
空室 | 貸工場 | 茂呂山倉庫 | 佐野市茂呂山町 | 279,000円 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | - |
| 1828 | 空室 | 貸店舗・貸事務所 | 大清ビル | 佐野市富岡町 | 66,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | ー |
| 1829 NEW |
空室 | マンション | リベラル不動 | 佐野市大橋町 | 42,000円 | 賃料の1ヶ月分 | 賃料の1ヶ月分 | 2K |