所在地 | 栃木市岩舟町静 | ||
金額 | 1,677万円 |
坪単価 | 30,000円 |
間取り | ー |
延床面積 | ーu (ー坪) |
小学区 | 岩舟小学校 |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 60% |
接道 | 北6m |
私道面積 | ー |
法令 | 国土法不要 |
構造 | ー |
取引態様 | 媒介 |
地域 | 市街化区域 |
交通 | JR岩舟町 2000m |
土地面積 | 1848u (559坪) |
中学区 | 岩舟中学校 |
用途地域 | 第1種住居 |
容積率 | 200% |
敷地権利 | 所有権 |
引渡し条件 | 随時 |
現況 | 畑 |
築年数 | ー |
設備 | 東京電力
公営水道
公共下水
プロパンガス
所有権
更地
建築条件なし
投資用向き
事業用向き
|
||
備考 | ○ アパート用地、分譲地として最適です。 ○ 旧岩舟町役場に近い |
情報登録日/更新日 | 2024.7.9 |
次回更新予定日 | 随時 |