所在地 | 栃木市岩舟町静 | ||
金額 | 4,600万円 |
坪単価 | 70,000円 |
間取り | ー |
延床面積 | ーu (ー坪) |
小学区 | 岩舟小学校 |
地目 | 宅地、山林 |
建ぺい率 | 60% |
接道 | 南16m、北4m |
私道面積 | ー |
法令 | 国土法要 |
構造 | ー |
取引態様 | 売主 |
地域 | 市街化区域 |
交通 | 東北道 佐野藤岡IC から 5,000m |
土地面積 | 2,171.20u (656.78坪) |
中学区 | 岩舟中学校 |
用途地域 | 第1種住居 |
容積率 | 200% |
敷地権利 | 所有権 |
引渡し条件 | 随時 |
現況 | 更地 |
築年数 | ー |
設備 | 南向き
南道路
日当たり良好
公営水道
公共下水
所有権
更地
投資用向き
事業用向き
|
||
備考 | 〇 南北の長方形の地形物件です。 〇 東北道佐野藤岡ICまで約10分程度でアクセスしましす。 〇 前面は旧国道50号線で、今は、県道になっている。 〇 現在、県道は拡幅工事を行っています。 〇 間口29m、奥行き66m〜73mの形です。 〇 開発行為の申請が必要になります。 |
情報登録日/更新日 | 2019/11/29 |
次回更新予定日 | 随時 |