| 所在地 | 佐野市犬伏上町 | ||
| 金額 | 1,000万円 | ||
| 坪単価 | 87950円 |
| 間取り | ー |
| 延床面積 | ーu (ー坪) |
| 小学区 | 犬伏小学校 |
| 地目 | 宅地・畑 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 接道 | 東5.5m |
| 私道面積 | 無し |
| 法令 | 国土法不要 |
| 構造 | ー |
| 取引態様 | 媒介 |
| 地域 | 市街化 |
| 交通 | JR佐野駅 3200m |
| 土地面積 | 375.92u (113.71坪) |
| 中学区 | 北中学校 |
| 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
| 容積率 | 60% |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 引渡し条件 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 築年数 | ー |
| 設備 | 日当たり良好
閑静な住宅街
低層住居専用地域
即時引き渡し可
公営水道
公共下水
所有権
更地
建築条件なし
田舎暮らし物件
家庭菜園
|
||
| 備考 | 〇 この土地面積は計画案なので、実測した場合、実測面積で取引致します。 〇 農地転用届出が必要です。この費用が発生いたします。 〇 上水道は本管から引込で下さい。 〇 公共下水道区域です。 〇 公共下水道負担金もご負担ください。 〇 区画@の物件です。 〇 値下げしました。 |
||
| 情報登録日/更新日 | 2025/9/12 |
| 次回更新予定日 | 随時 |